| Parkirišče | Čas osvežitve | Št. vseh mest | Št. prostih mest | |
| Trg MDB | 2013-06-18 08:38:00 | 26 | 5 | |
| Trg preko. brigad | 2013-06-18 08:38:00 | 74 | 34 | |
| Center Stožice | 2013-06-18 08:38:00 | 1220 | 941 | |
| PH Kongresni trg | 2013-06-18 08:38:00 | 720 | 239 | |
| Linhartova | 2013-06-18 08:38:00 | 81 | 9 | |
| PH Kozolec | 2013-06-18 08:38:00 | 248 | 42 | |
| Žale II | 2013-06-18 08:38:00 | 80 | 67 | |
| Žale I | 2013-06-18 08:38:00 | 125 | 65 | |
| Bežigrad | 2013-06-18 08:38:00 | 63 | 35 | |
| NUK | 2013-06-18 08:38:00 | 188 | 103 | |
| Tivoli II | 2013-06-18 08:38:00 | 101 | 0 | |
| Tivoli I | 2013-06-18 08:38:00 | 360 | 85 | |
| Mirje | 2013-06-18 08:38:00 | 110 | 60 | |
| Gospodarsko raz. | 2013-06-18 08:38:00 | 550 | 165 | |
| Kranjčeva | 2013-06-18 08:38:00 | 118 | 106 | |
| Petkovskovo II | 2013-06-18 08:38:00 | 85 | 40 | |
| P+R Chengdujska | 2012-12-20 11:00:00 | 187 | ||
| Sanatorij Emona | 35 | |||
| P+R Dolgi most | 217 | |||
| Parkomati | 2646 | |||
| Žale III | 77 | |||
| Žale IV | 78 | |||
KONTAKTNI PODATKI

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
Kopitarjeva ulica 2, Ljubljana
Tel.: 01/300 12 00
Faks: 01/300 70 09
e-pošta: info@lpt.si
Mobilna spletna stran; http://m.lpt.si
.................................................................
Center za upravljanje (24 ur)
Tel: 01/257 47 80
GSM: 031/772-926
Fax.: 01/ 320-54-60
e-pošta: nc@lpt.si
.................................................................
Blagajna pajkov (24 ur)
Cesta dveh cesarjev nn - Avtosejem, Ljubljana
tel: 01/257 48 61,
GSM: 051/358 832
Garažna hiša Kozolec
Dvoržakova ulica 3, Ljubljana
Tel.: 01/ 430 25 31
GSM:031 394 893
Garažna hiša Kongresni trg
Tel.: 01/ 256 54 50
GSM:041 676 413
.................................................................
SLOVENSKO |
ENGLISH
18. Junij 2013 | 

