CENE NA TRžNICI
Cene na tržnicah na dan : 05.02.12
| Prodajni asortima | Naziv skupine | Tržnica Center | Tržnica Moste | Tržnica Bežigrad | Tržnica Koseze |
| JABOLKA | Sadje | 0.5 - 2 | 1 - 2 | 0.99 - 2 | 1 - 2 |
| BANANE | Sadje | 1.6 - 2 | 1.3 - 1.6 | 1 - 1.5 | 1.3 - 1.9 |
| HRUŠKE | Sadje | 1.2 - 2 | 2.5 - 3 | 1.5 - 2.9 | 1.5 - 2 |
| GROZDJE | Sadje | 0 - 0 | 2 - 5 | 3 - 3 | 3 - 3 |
| JAGODE | Sadje | 0 - 0 | 6 - 8 | 10 - 12 | 0 - 0 |
| KIVI | Sadje | 2 - 2.5 | 2 - 3 | 2.5 - 3 | 2 - 3 |
| LIMONE | Sadje | 2 - 2.5 | 1.5 - 2 | 1.8 - 1.99 | 2 - 2 |
| MANDARINE | Sadje | 2 - 2.5 | 1.99 - 2.5 | 0 - 0 | 2 - 2 |
| POMARANČE | Sadje | 2 - 2 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 |
| MARELICE | Sadje | 0 - 0 | |||
| SLIVE | Sadje | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| LUBENICE | Sadje | 0 - 0 | 1.5 - 1.5 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| BRESKVE | Sadje | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| NEKTARINA | Sadje | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| FIGE - SVEŽE | Sadje | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| KAKI | Sadje | 3.5 - 4 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 |
| KLEMENTINE | Sadje | 2 - 2 | 2 - 2.5 | 2 - 2 | 2 - 2 |
| ČEŠNJE | Sadje | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| DINJE | Sadje | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| BLITVA | Zelenjava | 4 - 6 | 3 - 5 | 1.9 - 3 | 2 - 3 |
| BROKOLI | Zelenjava | 3 - 3.5 | 2.9 - 3 | 2 - 3.5 | 2 - 3.5 |
| BUČKE | Zelenjava | 3.5 - 4 | 2.5 - 4 | 3 - 4 | 3 - 3.5 |
| CVETAČA | Zelenjava | 3 - 3.5 | 3 - 3.5 | 3 - 3.5 | 3 - 3.5 |
| ČEBULA | Zelenjava | 1.5 - 2.5 | 1.5 - 2 | 1.2 - 2 | 1.5 - 2 |
| ČESEN | Zelenjava | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 |
| FIŽOL - STROČJI | Zelenjava | 0 - 0 | |||
| FIŽOL - ZRNJE | Zelenjava | 4 - 12 | 6 - 8 | 4 - 6 | 6 - 8 |
| GRAH - STROČJI | Zelenjava | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| GRAH - ZRNJE | Zelenjava | 0 - 0 | |||
| JAJČEVCI | Zelenjava | 3.5 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 |
| KORENJE | Zelenjava | 2 - 4 | 1.5 - 2 | 2 - 3 | 2 - 3 |
| KROMPIR - MLADI | Zelenjava | 3.5 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| KROMPIR - STARI | Zelenjava | 0.8 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | |
| KUMARE | Zelenjava | 3 - 3.5 | 2.5 - 3 | 2.5 - 3.5 | 2.5 - 3.5 |
| OHROVT | Zelenjava | 1.5 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2.5 | 2 - 2.5 |
| PAPRIKA | Zelenjava | 3.5 - 4 | 3 - 4 | 1.2 - 2 | 1.5 - 2.5 |
| PARADIŽNIK | Zelenjava | 3.5 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 |
| POR | Zelenjava | 3 - 3.5 | 3 - 3.5 | 2 - 3.5 | 2 - 3.5 |
| RADIČ | Zelenjava | 3 - 12 | 4 - 8 | 3 - 8 | 3 - 6 |
| RDEČA PESA | Zelenjava | 1.5 - 2 | 1.5 - 2 | 1.5 - 2 | 1.5 - 2 |
| REPA - KISLA | Zelenjava | 2 - 2 | 2 - 2 | 1.4 - 2 | 2 - 2 |
| SOLATA - GLAVNATA | Zelenjava | 2.5 - 4 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 |
| SOLATA - MOTOVILEC | Zelenjava | 0 - 0 | 8 - 10 | 8 - 12 | 8 - 12 |
| ŠPINAČA | Zelenjava | 6 - 10 | 6 - 8 | 4 - 6 | 6 - 8 |
| ZELJE - GLAVE | Zelenjava | 0.8 - 1.5 | 1.5 - 2 | 1 - 2 | 1.5 - 2 |
| ZELJE - KISLO | Zelenjava | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 |
| KUMARE ZA VLAGANJE | Zelenjava | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| OHROVT BRSTIČNI | Zelenjava | 0 - 0 | 6 - 8 | 4 - 8 | 6 - 8 |
| BELUŠI-ŠPARGLJI | Zelenjava | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| BELUŠI-ŠPARGLJI DIVJI | Zelenjava | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 25 - 25 |
| GOBE - ŠAMPINJONI | Gozdni sadeži | 4 - 4 | 4 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 |
| BOROVNICE | Gozdni sadeži | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| GOBE - JURČKI | Gozdni sadeži | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| GOBE - LISIČKE | Gozdni sadeži | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| KOSTANJ | Gozdni sadeži | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| ROBIDE | Gozdni sadeži | 0 - 0 | |||
| GOZDNE JAGODE | Gozdni sadeži | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| RIBEZ | Gozdni sadeži | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| MALINE | Gozdni sadeži | ||||
| PIŠČANEC - BEDRA | Perutnina | 3.99 - 3.99 | 2.99 - 5.15 | 2.99 - 4.39 | 0 - 0 |
| PIŠČANEC - KOS | Perutnina | 3.52 - 3.52 | 2.8 - 3.53 | 2.8 - 3.45 | 0 - 0 |
| PIŠČANEC - KRILA | Perutnina | 4.46 - 4.79 | 4.35 - 4.46 | 4.46 - 5.49 | 0 - 0 |
| PURAN - BEDRA | Perutnina | 3.35 - 3.35 | 3.35 - 3.35 | 2.69 - 2.69 | 0 - 0 |
| RACA - KOS | Perutnina | 3.39 - 3.39 | 3.39 - 3.39 | 3.39 - 3.39 | 0 - 0 |
| PURAN - ZREZKI | Perutnina | 7.39 - 7.39 | 5.99 - 7.3 | 5.99 - 7.49 | 0 - 0 |
| SVINJINA - KOTLETI | Svinjsko meso | 5.5 - 5.76 | 5.78 - 5.79 | 5.5 - 5.9 | 0 - 0 |
| SVINJINA - STEGNO | Svinjsko meso | 4.99 - 6.2 | 4.99 - 5.99 | 5.59 - 7.6 | 0 - 0 |
| SVINJINA - REBRA | Svinjsko meso | 4.45 - 4.9 | 4.99 - 6.14 | 4.99 - 5.9 | 0 - 0 |
| KONJSKO MESO - PLJUČNA PEČENKA | Konjsko meso | 32.5 - 39 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| KONJSKO MESO - ZAREBRNICA | Konjsko meso | 24.5 - 26.5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| KONJSKO MESO - STEGNO | Konjsko meso | 13.9 - 14.99 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| KONJSKO MESO - PLEČE | Konjsko meso | 8.81 - 8.81 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| KONJSKO MESO - VRATOVINA (bržola) | Konjsko meso | 7.45 - 7.9 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| KONJSKO MESO - POTREBUŠEVINA (flam) | Konjsko meso | 7.2 - 7.2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| KOVAČ | Ribe | 26 - 28 | 0 - 0 | 34 - 34 | 26 - 28 |
| KRAP | Ribe | 5.5 - 5.5 | 0 - 0 | 5.5 - 5.5 | 0 - 0 |
| OSLIČ | Ribe | 7.2 - 11 | 0 - 0 | 5.8 - 13.5 | 7 - 12 |
| POSTRV | Ribe | 5.2 - 6.5 | 0 - 0 | 5.3 - 6.5 | 0 - 0 |
| SARDELA | Ribe | 4 - 5 | 5.5 - 5.5 | 5 - 5 | 4 - 5 |
| ŠKARPENA | Ribe | 26 - 28 | 0 - 0 | 32 - 32 | 0 - 0 |
| TUNA | Ribe | 21 - 24 | 18.9 - 18.9 | 23 - 26 | 0 - 0 |
| JAJCA | Ostali preh.izdelki | 0.2 - 0.3 | 0.18 - 0.3 | 0.18 - 0.3 | 0.2 - 0.3 |
| MED - CVETLIČNI | Med | 7 - 10 | 7 - 10 | 5.5 - 7 | 6 - 9 |
| MED - KOSTANJEV | Med | 7 - 7.5 | 6 - 8 | 6 - 8 | 6 - 8 |
| DIVJAČINA - JELEN STEGNO | Divjačina | 19.42 - 19.42 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| DIVJAČINA - JELEN PLEČE | Divjačina | 12.59 - 12.59 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| DIVJAČINA - SRNA STEGNO | Divjačina | 24.93 - 24.93 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| DIVJAČINA - DIVJI PRAŠIČ STEGNO | Divjačina | 16.73 - 16.73 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| DIVJAČINA - DIVJI PRAŠIČ PLEČE | Divjačina | 12.59 - 12.59 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| LIGNJI | Morski sadeži | 6 - 9.6 | 0 - 0 | 6 - 14 | 9.6 - 10.6 |
| ŠKAMPI | Morski sadeži | 18 - 32 | 0 - 0 | 14.5 - 16.5 | 0 - 0 |
| GOVEDINA - BOČNIK | Goveje meso | 6.5 - 7.15 | 5.84 - 8.78 | 7.39 - 7.6 | 0 - 0 |
| GOVEDINA - REBRA | Goveje meso | 4.19 - 4.26 | 4.25 - 4.54 | 4.19 - 5.5 | 0 - 0 |
| GOVEDINA - STEGNO | Goveje meso | 7.25 - 8.44 | 7.44 - 8.75 | 8.15 - 8.7 | 0 - 0 |
| GOVEDINA - VAMPI | Goveje meso | 4.25 - 4.54 | 4.09 - 6.63 | 4.35 - 4.8 | 0 - 0 |
| TELETINA LEDVIČNA | Goveje meso | 10.1 - 10.1 | |||
| TELETINA - STEGNO BK | Telečje meso | 12.44 - 16 | 14.19 - 17.31 | 14.56 - 17.6 | 0 - 0 |
| TELETINA - PLEČE | Telečje meso | 8.54 - 11.3 | 8.34 - 13.6 | 11.56 - 13.9 | 0 - 0 |
| TELETINA - FLAM | Telečje meso | 7.3 - 7.8 | 7.88 - 8.83 | 6.65 - 9.2 | 0 - 0 |
| TELETINA - VRATOVINA | Telečje meso | 7.44 - 7.8 | 7.88 - 8.82 | 7.05 - 10.2 | 0 - 0 |
| TELETINA - HRBET | Telečje meso | 9.36 - 10.1 | 9.36 - 10.61 | 9.56 - 10.9 | 0 - 0 |
| MASLO - domače | Mlečni izdelki | 4.6 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| OREHI - JEDRCA | Suho sadje | 13 - 15 | 10 - 12 | 10 - 14 | 8 - 12 |
SLOVENSKO |
ENGLISH
05. Februar 2012 |