• DOMOV |
  • KONTAKT |
  • KAZALO
Domov Tržnice Cene na tržnici
04. September 2010 |
TRžNICETržniceObratovalni časCene na tržniciZa poslovne partnerjeDogodki na tržnicah

Cene na tržnicah

Dnevne cene pridelkov in izdelkov na tržnicah so informativnega značaja.

Cena je prikazana za kg oz. za enoto v EUR.

 

 

 

CENE NA TRžNICI
Cene na tržnicah na dan : 04.09.10
Prodajni asortima Naziv skupine Tržnica Center Tržnica Moste Tržnica Bežigrad Tržnica Koseze
 
JABOLKA Sadje 1 - 2.5 0.5 - 2 0.5 - 1.7 1.5 - 2
BANANE Sadje 1.3 - 1.9 1.3 - 1.9 1.3 - 1.9 1 - 2
HRUŠKE Sadje 2 - 2.5 2.5 - 2.5 2.5 - 2.5 3 - 3.5
GROZDJE Sadje 3 - 4 2.6 - 3 3 - 5 4 - 5
JAGODE Sadje 6 - 8 5 - 7 5 - 7 5 - 7
KIVI Sadje 3 - 4 2 - 3 2.5 - 3 3.5 - 5
LIMONE Sadje 2 - 3 1.5 - 1.8 1.8 - 1.9 2.5 - 3
MANDARINE Sadje 0 - 0 2.8 - 3 2.5 - 3 0 - 0
POMARANČE Sadje 1.4 - 1.99 2.5 - 2.5 1.6 - 2.5 2 - 2.5
MARELICE Sadje 3 - 4 4 - 5 0 - 0 2 - 4
SLIVE Sadje 1.5 - 2.5 2.5 - 3
LUBENICE Sadje 1 - 1.5 0 - 0 0 - 0 1.5 - 2
BRESKVE Sadje 1.5 - 2.5 4 - 5 2 - 3
NEKTARINA Sadje 3 - 4 0 - 0 3 - 5
FIGE - SVEŽE Sadje 4 - 5 0 - 0 3 - 5
KAKI Sadje 0 - 0 0 - 0 0 - 0
KLEMENTINE Sadje 0 - 0 1.6 - 2 0 - 0
ČEŠNJE Sadje 0 - 0 7 - 8 5 - 6 4 - 6
DINJE Sadje 2 - 3 3 - 4
BLITVA Zelenjava 3 - 4 1.9 - 2.5 1.9 - 2.5 2.5 - 4
BROKOLI Zelenjava 2.5 - 3 2 - 3 2.9 - 3.3 5 - 8
BUČKE Zelenjava 2.5 - 3 1 - 1.5 1.8 - 2 2.5 - 3.5
CVETAČA Zelenjava 2.5 - 3 3 - 3.5 3 - 3.5 2.5 - 3.5
ČEBULA Zelenjava 2 - 3 1.5 - 3 1.5 - 2 0.8 - 2
ČESEN Zelenjava 6 - 8 8 - 12 8 - 12 6 - 8
FIŽOL - STROČJI Zelenjava 3 - 4 6 - 8 5 - 8 3 - 4
FIŽOL - ZRNJE Zelenjava 4 - 8 4 - 8 6 - 8 4 - 6
GRAH - STROČJI Zelenjava 4 - 5 5 - 6 5 - 6 3.5 - 5
GRAH - ZRNJE Zelenjava 8 - 10 15 - 20 15 - 20 4 - 5
JAJČEVCI Zelenjava 2.5 - 3 3 - 4 3 - 4 2 - 4
KORENJE Zelenjava 1.5 - 2 1.5 - 2 1.5 - 2 1.5 - 3
KROMPIR - MLADI Zelenjava 1 - 2 0 - 0 1 - 2 1.5 - 2
KROMPIR - STARI Zelenjava 0.8 - 1 1 - 2 0.8 - 1 0.8 - 1
KUMARE Zelenjava 1.5 - 2 1.5 - 2 2.5 - 3.5 2 - 3.5
OHROVT Zelenjava 2 - 2.5 2 - 2.5 2 - 2.5 1.5 - 2.5
PAPRIKA Zelenjava 1.5 - 2.5 1.3 - 2.6 3.5 - 4 2.5 - 4
PARADIŽNIK Zelenjava 2 - 3 1 - 2.5 2 - 2.5 2 - 3
POR Zelenjava 3 - 3.5 3 - 3.5 3.5 - 3.5 2.5 - 3
RADIČ Zelenjava 4 - 6 4 - 8 4 - 7 2.5 - 5
RDEČA PESA Zelenjava 2 - 3 1.5 - 2 1.5 - 2 1.5 - 2
REPA - KISLA Zelenjava 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2.5
SOLATA - GLAVNATA Zelenjava 2 - 2.5 2 - 3 2.5 - 3 2 - 3.5
SOLATA - MOTOVILEC Zelenjava 0 - 0 7 - 12 0 - 0 10 - 11
ŠPINAČA Zelenjava 4 - 6 4 - 6 4 - 6 4 - 6
ZELJE - GLAVE Zelenjava 1 - 1 1 - 2.5 1.3 - 1.5 1 - 2
ZELJE - KISLO Zelenjava 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2
KUMARE ZA VLAGANJE Zelenjava 2.5 - 3.5 3 - 3 3 - 4
OHROVT BRSTIČNI Zelenjava 0 - 0 0 - 0 4 - 6
ŠPARGLJI Zelenjava 0 - 0
GOBE - ŠAMPINJONI Gozdni sadeži 4 - 4 4 - 4 4 - 4 0 - 0
BOROVNICE Gozdni sadeži 10 - 12 12 - 14
GOBE - JURČKI Gozdni sadeži 16 - 20 20 - 25
GOBE - LISIČKE Gozdni sadeži 12 - 15 10 - 13
KOSTANJ Gozdni sadeži 0 - 0 0 - 0
GOZDNE JAGODE Gozdni sadeži 0 - 0
RIBEZ Gozdni sadeži
PIŠČANEC - BEDRA Perutnina 3.99 - 3.99 2.99 - 5.15 2.99 - 4.39 0 - 0
PIŠČANEC - KOS Perutnina 3.52 - 3.52 2.8 - 3.53 2.8 - 3.45 0 - 0
PIŠČANEC - KRILA Perutnina 4.4 - 4.6 4.35 - 4.46 4.46 - 5.49 0 - 0
PURAN - BEDRA Perutnina 3.35 - 3.35 3.35 - 3.35 2.69 - 2.69 0 - 0
RACA - KOS Perutnina 3.39 - 3.39 3.39 - 3.39 3.39 - 3.39 0 - 0
PURAN - ZREZKI Perutnina 7.39 - 7.39 5.99 - 7.3 5.99 - 7.49 0 - 0
SVINJINA - KOTLETI Svinjsko meso 5.5 - 5.76 5.78 - 5.79 5.5 - 5.9 0 - 0
SVINJINA - STEGNO Svinjsko meso 4.99 - 6.2 4.99 - 5.99 5.59 - 7.6 0 - 0
SVINJINA - REBRA Svinjsko meso 4.45 - 4.99 4.99 - 6.14 4.99 - 5.9 0 - 0
KONJSKO MESO - PLJUČNA PEČENKA Konjsko meso 32.5 - 39 0 - 0 0 - 0 0 - 0
KONJSKO MESO - ZAREBRNICA Konjsko meso 24.5 - 24.5 0 - 0 0 - 0 0 - 0
KONJSKO MESO - STEGNO Konjsko meso 13.9 - 14.99 0 - 0 0 - 0 0 - 0
KONJSKO MESO - PLEČE Konjsko meso 8.81 - 8.81 0 - 0 0 - 0 0 - 0
KONJSKO MESO - VRATOVINA (bržola) Konjsko meso 7.45 - 7.9 0 - 0 0 - 0 0 - 0
KONJSKO MESO - POTREBUŠEVINA (flam) Konjsko meso 7.2 - 7.2 0 - 0 0 - 0 0 - 0
KOVAČ Ribe 26 - 28 0 - 0 34 - 34 0 - 0
KRAP Ribe 5.5 - 5.5 0 - 0 5.5 - 5.5 0 - 0
OSLIČ Ribe 7.2 - 11 0 - 0 5.8 - 13.5
POSTRV Ribe 5.2 - 6.5 0 - 0 5.3 - 6.5 6.9 - 6.9
SARDELA Ribe 4 - 5 0 - 0 5 - 5 6.8 - 6.8
ŠKARPENA Ribe 26 - 28 0 - 0 32 - 32 0 - 0
TUNA Ribe 21 - 24 0 - 0 23 - 23 0 - 0
JAJCA Ostali preh.izdelki 0.2 - 0.25 0.18 - 0.22 0.18 - 0.22 0 - 0
MED - CVETLIČNI Med 5.5 - 6 5.5 - 6 5.5 - 6 5.5 - 6
MED - KOSTANJEV Med 6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 6
DIVJAČINA - JELEN STEGNO Divjačina 19.42 - 19.42 0 - 0 0 - 0 0 - 0
DIVJAČINA - JELEN PLEČE Divjačina 12.59 - 12.59 0 - 0 0 - 0 0 - 0
DIVJAČINA - SRNA STEGNO Divjačina 24.93 - 24.93 0 - 0 0 - 0 0 - 0
DIVJAČINA - DIVJI PRAŠIČ STEGNO Divjačina 16.73 - 16.73 0 - 0 0 - 0 0 - 0
DIVJAČINA - DIVJI PRAŠIČ PLEČE Divjačina 12.59 - 12.59 0 - 0 0 - 0
LIGNJI Morski sadeži 9.6 - 9.6 0 - 0 6 - 6 12.8 - 12.8
ŠKAMPI Morski sadeži 19 - 39 0 - 0 14.5 - 16.5 0 - 0
GOVEDINA - BOČNIK Goveje meso 6.56 - 7.15 5.84 - 8.78 7.39 - 7.6 0 - 0
GOVEDINA - REBRA Goveje meso 4.19 - 4.26 4.25 - 4.54 4.19 - 5.5 0 - 0
GOVEDINA - STEGNO Goveje meso 7.25 - 7.44 7.44 - 8.75 8.15 - 8.7 0 - 0
GOVEDINA - VAMPI Goveje meso 4.25 - 4.54 4.09 - 6.63 4.35 - 4.8 0 - 0
TELETINA LEDVIČNA Goveje meso 10.1 - 10.1
TELETINA - STEGNO BK Telečje meso 12.44 - 16 14.19 - 17.31 14.56 - 17.6 0 - 0
TELETINA - PLEČE Telečje meso 8.56 - 11.3 8.34 - 13.6 11.56 - 13.9 0 - 0
TELETINA - FLAM Telečje meso 7.3 - 7.44 7.88 - 8.83 6.65 - 9.2 0 - 0
TELETINA - VRATOVINA Telečje meso 7.44 - 7.9 7.88 - 8.82 7.05 - 10.2 0 - 0
TELETINA - HRBET Telečje meso 9.36 - 10.1 9.36 - 10.61 9.56 - 10.9 0 - 0
MASLO - domače Mlečni izdelki 7.5 - 8 0 - 0 0 - 0 0 - 0
OREHI - JEDRCA Suho sadje 10 - 13 10 - 12 6.9 - 15 8 - 12

© 2009 Javno podjetje Ljubljana parkirišča in tržnice, d.o.o. Vse pravice pridržane.
Z uporabno teh spletnih strani soglašate s pravili uporabe in varovanjem osebnih podatkov.